Tulu Numbers
Tulu Numbers – ಸಂಖ್ಯೆಗಳು/ಅಂಕೆಗಳು – Sankelu/Ankelu – ಸಂಕೆಳು/ಅಂಕೆಳು
Here is the table for Tulu Numbers and Kannada Numbers
English Numbers | In Tulu Transliteration | In Kannada Transliteration | In Kannada Words | Kannada Number |
1 | Onji | Ondu | ಓಂದು | ೧ |
2 | Radd | Eradu | ಎರಡು | ೨ |
3 | Mooji | Mooru | ಮೂರು | ೩ |
4 | Naal | Nalku | ನಾಲ್ಕು | ೪ |
5 | Ain | Aidu | ಐದು | ೫ |
6 | Aaji | Aaru | ಆರು | ೬ |
7 | Elu | ELu | ಏಳು | ೭ |
8 | Enma | Entu | ಎಂಟು | ೮ |
9 | Ormba | Ombattu | ಒಂಬತ್ತು | ೯ |
10 | Patt | Hattu | ಹತ್ತು | ೧೦ |
20 | Iruva | Ippattu | ಇಪ್ಪತ್ತು | ೨೦ |
30 | Muppa | Moovattu | ಮುವತ್ತು | ೩೦ |
40 | Nalpa | Nalavattu | ನಲವತ್ತು | ೪೦ |
50 | Aiva | Aivattu | ಐವತ್ತು | ೫೦ |
60 | Ajpa | Aravattu | ಅರವತ್ತು | ೬೦ |
70 | Elpa | Eppattu | ಎಪ್ಪತ್ತು | ೭೦ |
80 | Enpa | Embattu | ಎಂಬತ್ತು | ೮೦ |
90 | Sonpa | Thombattu | ತೊಂಬತ್ತು | ೯೦ |
100 | Noodu | Nooru | ನೂರು | ೧೦೦ |
200 | Irnoodu | Innooru | ಇನ್ನೂರು | ೨೦೦ |
300 | Munnoodu | Munnooru | ಮುನ್ನೂರು | ೩೦೦ |
400 | Naanoodu | Nanooru | ನಾನ್ನೂರು | ೪೦೦ |
500 | Ainoodu | Ainooru | ಐನ್ನೂರು | ೫೦೦ |
600 | Aajinoodu | Arnooru | ಆರ್ನ್ನೂರು | ೬೦೦ |
700 | Elnoodu | ELnooru | ಏಳ್ನುರು | ೭೦೦ |
800 | Enmanoodu | Entunooru | ಎಂಟುನೂರು | ೮೦೦ |
900 | Ormbanoodu | Ombainooru | ಒಂಬೈನೂರು | ೯೦೦ |
1000 | Savira | Savira | ಸಾವಿರ | ೧೦೦೦ |
Tulu numbers sounds more similar to Malayalam than Kannada. Here are the some of the examples.
Tulu-Malayalam-Kannada
onji-onn-ondu
raDD-raND-eraDu
mooji-moonn-mooru
naal-naal-naalku
ain-anji-aidu
aaji-aar-aaru
El-EL-ELu
enma-eTT-eNTu
orumba-onpat-ombattu
patt-patt-hattu
pattonji-patinonnu-hannondu
padraDD-pantraND-hanneraDu
padimooji-padimoonu-hadimooru
padinaal-padinaal-hadinaalku
irva-irupat-ippattu
muppa-muppat-moovattu
nalpa-nAlpat-nalvattu
aiva-anpat-aivattu
ajipa-arupat-aruvattu
elpa-eLupat-eppattu
enpa-eNpat-embattu
sonpa-toNNUr-tombattu
noodu-noor-nooru
Go to our partner website https://mangalorecarrent.com
Do you want to know the latest Tulu Nadu New, visit